Indira vom Willicher Wappen
WT:24.08.2016
HD: Frei ED: Frei
JLPP: frei
BH, ZTP, IGP I
No images found.
Ergebnisse
DATUM | ORT | KLASSE / PRÜFUNG | RICHTER | Ergebnis |
|
BH | bestanden | ||
ZTP | bestanden | |||
IGP 1 | ||||
Ahnentafel |
I. Generation | II. Generation |
III. Generation |
IV. Generation |
Thoran vom Hirschenrangen
|
Atze vom Kümmelsee | Lui von der Blockhütte | Orlando vom Hause Neubrand |
Donna von der Blockhütte | |||
Vivi vom Kümmelsee | Lewis vom Kümmelsee | ||
Wespe vom Kümmelsee | |||
Page vom Hirschenrangen |
Tass von der Bleichstrasse | Emil von der Bleichstrasse | |
Gwen von der Bleichstrasse | |||
Jola vom Kümmelsee | Henry von den Hassberghöhe |
||
Vivi vom Kümmelsee | |||
Jill vom Heltorfer Forst |
Atos von der Mattesburg | Calle vom Ehndorfer Moor | Hero von Hohengeiss |
Ronja von der Flugschneise | |||
Eischa vom Ehndorfer Moor | Akino von der Lauterbrücke | ||
Cazy vom Kandertal | |||
Zecke vom Heltorfer Forst | Quantas vom Jägersburger Forst | Hakim vom Brunnenwweible | |
Lexa vom Schwaiger Wappen | |||
Vreni vom Heltorfer Forst | Kanto vom Nienburger Land | ||
Priska vom Heltorfer Forst |